Comme tous les ans, la Bourse de Luxembourg (LuxSE) a effectué le 1er juillet une révision de son indice le LuxX.
Voici sa nouvelle composition :
| Weighting at 01/07/2021* | Number of shares | Weighting at 24/06/2021 | Number of shares | |
| ArcelorMittal | 20,00% | 304 | 23,36% | 355 |
| SESG FDR | 15,94% | 964 | 14,33% | 867 |
| Reinet Investments | 19,81% | 468 | 18,92% | 447 |
| RTLGroup | 14,59% | 113 | 13,88% | 108 |
| Aperam | 16,11% | 146 | 15,89% | 144 |
| Brederode | 10,03% | 36 | 9,91% | 36 |
| Luxempart | 2,65% | 18 | 2,84% | 19 |
| Socfinaf | 0,45% | 18 | 0,43% | 17 |
| Socfinasia | 0,44% | 12 | 0,43% | 12 |
Cette révision permet de rééquilibrer l’indice LuxX (base 1.000 au 01/04/1999).(Photo: pexels)
En savoir plus sur Ecorama Luxembourg
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
